| Особенности |
| Влагозащищенная антенна |
| Телефонная трубка, разъемы факса, телефона и Hayes-совместимый разъем для передачи данных имеют индивидуальный абонентский номер |
| Наличие датчика с частотой 16 кГц для управления таксофоном |
| Встроенный интерфейс принтера |
| Наиболее низкая стоимость минуты разговора |
| Совместим с оборудованием учета предоплаченного времени TT-10224A |
| Возможность подключения оборудования STU-IIB/STU-III и установки программного обеспечения для передачи изображений |
| Краткие технические характеристики телефона |
| Размер основного телефонного блока TT-3034B | 25 x 268 X 211 мм |
| Размер антенного преобразователя TT-3010C | 188 x 124 X 31 мм |
| Размер антенны TT-3007E | 568 x 570 X 558 мм |
| Размер держателя для трубки TT-3622A | 160 x 61 X 27 мм |
| Размер телефонной трубки TT-3620C | 200 x 52 X 33 мм |
| Вес основного телефонного блока TT-3034B | 1,3 кг |
| Вес антенного преобразователя TT-3010C | 0,95 кг |
| Вес антенны TT-3007E | 4 кг |
| Вес держателя для трубки TT-3622A | 0,15 кг |
| Вес телефонной трубки TT-3620C | 0,25 кг |
| Напряжение питания | От 10,5 до 32,0В постоянного тока (номинал аккумулятора 12 или 24В)
Возможна работа от переменного тока 90-276 В |
| Потребляемая мощность | 4,8 Вт в режиме приема 7,2 Вт в режиме передачи 9,0 Вт - максимум |
| Устойчивость антенны к ветру | Относительная скорость ветра не более 200 км/ч |
| Устойчивость антенны к обледенению | До 25 мм льда |
| Устойчивость антенны к дождю | До 50 мм/ч |
| Брызгозащищенность антенны | Капли в любом направлении |
| Устойчивость к ударным нагрузкам | 20g/11мс |
| Температурный режим | От -25oC до +50oC в рабочем режиме
От -40oC до +80oC при хранении |